Аренда квартир посуточно в Нижнем Новгороде, цены на посуточную аренду квартир в Нижнем Новгороде
Мы поможем вам подобрать квартиру в аренду
Телефон в Нижнем Новгороде: +7(910)3939319

Поиск квартиры

Страна
Город
Стоимость  от
до
Количество комнат
Дать объявление
по аренде

Быстрый заказ

Заполните, пожалуйста, все поля формы

имя
Телефон
Эл. почта

Аренда квартир посуточно в Нижнем Новгороде

2 комнаты, общ. пл. 48 м2, мест: 2+2, 4/5 этаж
2 000 руб./сутки - 2 100 руб./сутки
2 комнаты, общ. пл. 51 м2, мест: 2+2, 9/9 этаж
2 000 руб./сутки - 2 300 руб./сутки
1 комната, общ. пл. 35 м2, мест: 2+1, 1/5 этаж
1 600 руб./сутки - 1 800 руб./сутки
1 комната, общ. пл. 39 м2, мест: 2, 5/10 этаж
1 800 руб./сутки - 1 800 руб./сутки
2 комнаты, общ. пл. 55 м2, мест: 2+2, 2/8 этаж
2 200 руб./сутки - 2 200 руб./сутки
1 комната, общ. пл. 38 м2, мест: 2+2, 7/7 этаж
1 800 руб./сутки - 1 800 руб./сутки
2 комнаты, общ. пл. 60 м2, мест: 2+2, 9/9 этаж
2 500 руб./сутки - 2 500 руб./сутки
2 комнаты, общ. пл. 50 м2, мест: 2+2, 3/10 этаж
2 200 руб./сутки - 2 200 руб./сутки
1 комната, общ. пл. 30 м2, мест: 2, 3 этаж
2 000 руб./сутки - 2 000 руб./сутки
1 комната, общ. пл. 39 м2, мест: 2, 4/10 этаж
1 800 руб./сутки - 1 800 руб./сутки
3 комнаты, общ. пл. 70 м2, мест: 6, 3/5 этаж
2 600 руб./сутки - 3 000 руб./сутки
2 комнаты, общ. пл. 70 м2, мест: 4, 6/6 этаж
2 600 руб./сутки - 3 000 руб./сутки
1 комната, общ. пл. 38 м2, мест: 1+1, 5/10 этаж
1 700 руб./сутки - 1 800 руб./сутки
1 комната, общ. пл. 40 м2, мест: 3, 4/10 этаж
2 000 руб./сутки - 2 000 руб./сутки
1 комната, общ. пл. 45 м2, мест: 3, 7/12 этаж
1 700 руб./сутки - 2 000 руб./сутки
2 комнаты, общ. пл. 60 м2, мест: 1+1+1, 5/5 этаж
2 650 руб./сутки - 3 000 руб./сутки
комната
1 500 руб./сутки - 1 800 руб./сутки
2 комнаты, мест: 2+2,
1 500 руб./сутки - 2 000 руб./сутки
2 комнаты, общ. пл. 55 м2, мест: 2+2, 4 этаж
2 300 руб./сутки - 2 500 руб./сутки
1 комната, общ. пл. 47 м2, мест: 2+2, 6/10 этаж
1 300 руб./сутки - 1 800 руб./сутки